Klub Piłki Ręcznej Kobiet
SPR SOśnica Gliwice
ORLEN Superliga kobiet:
12.10.2024, 16:00 : ENERGA Szczypiorno Kalisz
I liga gr. B:
12.10.2024, 19:30 : SPR Grunwald Ruda Śląska
ORLEN Superliga kobiet
Pozycja | Drużyna | M | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS FunFloor Lublin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200 | 128 | 72 | 18 | 0 |
2 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 205 | 132 | 73 | 18 | 3 |
3 | KPR Gminy Kobierzyce | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 180 | 156 | 24 | 15 | 3 |
4 | MKS URBIS Gniezno | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 181 | 156 | 25 | 14 | 4 |
5 | Energa Start Elbląg | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 210 | 242 | -32 | 13 | 11 |
6 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 155 | 160 | -5 | 6 | 12 |
7 | KPR Ruch Chorzów | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 199 | 219 | -20 | 6 | 15 |
8 | Sośnica Gliwice | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 137 | 157 | -20 | 6 | 12 |
9 | Młyny Stoisław Koszalin | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 166 | 210 | -44 | 3 | 18 |
10 | Energa Szczypiorno Kalisz | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 154 | 227 | -73 | 0 | 21 |
Aktualności
Wysokie zwycięstwo wicemistrzyń
KPR Gminy Kobierzyce nie dał szans Sośnicy Gliwice w swoim meczu wyjazdowym. Po wyrównanej 1. połowie systematycznie powiększał przewagę i odniósł najwyższe dotąd zwycięstwo w sezonie 22:36 (12:14). Początek meczu zapowiadał niespodziankę. Gospodynie wygrały grę...
Pierwszy raz z medalistkami
Grająca w ORLEN Superlidze kobiet, po 17 latach przerwy, Sośnica Gliwice rywalizowała dotąd z zespołami, które nie mogły się poszczycić najwyższymi pozycjami w poprzednich sezonach. W ramach 7. kolejki do Gliwic zawita KPR Gminy...
Domowe zwycięstwo po 17 latach
Po raz ostatni Sośnica Gliwice zwyciężyła w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej we własnej hali dokładnie 17.03.2007. Dziś podejmując zamykającą tabelę ENERGĘ Szczypiorno Kalisz miała wszelkie szanse, na pierwsze 3 punkty u siebie w sezonie 2024/25. Drużynie...