Klub Piłki Ręcznej Kobiet
SPR SOśnica Gliwice
I Liga Kobiet Grupa B
Pozycja | Drużyna | M | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPR Ruch Chorzów | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 690 | 423 | 267 | 57 | 3 |
2 | MTS Żory | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 642 | 473 | 169 | 54 | 6 |
3 | MKS Karkonosze-Jelenia Góra | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 682 | 572 | 110 | 48 | 12 |
4 | UKS Dziewiątka Legnica | 20 | 12 | 8 | 1 | 0 | 593 | 596 | -3 | 35 | 25 |
5 | SPR Olkusz | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 544 | 530 | 14 | 29 | 31 |
6 | SPR Sośnica Gliwice | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 576 | 581 | -5 | 27 | 33 |
7 | KS Cracovia 1906 | 20 | 7 | 13 | 1 | 1 | 512 | 585 | -73 | 21 | 39 |
8 | KS Otmęt Krapkowice | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 | 472 | 589 | -117 | 20 | 40 |
9 | ChKS PŁ Łódź | 20 | 4 | 16 | 0 | 2 | 475 | 595 | -120 | 14 | 46 |
10 | KS Zgoda Ruda Śląska | 20 | 5 | 15 | 2 | 0 | 492 | 631 | -139 | 13 | 47 |
11 | AZS-AWF Handball Wrocław | 20 | 3 | 17 | 0 | 3 | 536 | 639 | -103 | 12 | 48 |
Aktualności
Barbórkowy prezent Sośnicy…
W pięknym stylu zawodniczki SPR Sośnicy Gliwice świętowały barbórkę w górniczych derbach pokonując KS Zgodę Rudę Śląską 35:24 (20:11). Niezagrożona wygrana drużyny Michała Boczka nie była zaskoczeniem dla fanów gliwickiego szczypiorniaka po bardzo...
Niespodziewana przegrana Sośnicy
Mecz 6 kolejki I ligi grupy B zakończony niepowodzeniem dla gliwickich szczypiornistek, które uległy na własnej hali UKS Dziewiątka Legnica 27:36 (14:16). Od pierwszych minut przyjezdne z Legnicy pokazały, że łatwo nie oddadzą punktów faworyzowanej drużynie z Sośnicy...
Mecz z SPR Olkusz 30.10.2021
Niestety nasze szczypiornistki z Sośnicy musiały uznać wyższość srebrnych lwic z Olkusza przegrywając po dramatycznej walce w wyjazdowej 5. kolejce rozgrywek 26:30 (14:16). Olkuszanki od pierwszej minuty objęły prowadzenie, ale dzięki skutecznym rzutom Salisz oraz...