Klub Piłki Ręcznej Kobiet
SPR SOśnica Gliwice
ORLEN Superliga kobiet:
21.12.2024, 16:00 : KGHM MKS Zagłębie Lubin
I liga gr. B:-
ORLEN Superliga kobiet
Pozycja | Drużyna | M | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 453 | 292 | 161 | 42 | 3 |
2 | MKS FunFloor Lublin | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 467 | 368 | 99 | 36 | 9 |
3 | KPR Gminy Kobierzyce | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 411 | 355 | 56 | 36 | 6 |
4 | Energa Start Elbląg | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 395 | 413 | -18 | 26 | 16 |
5 | MKS URBIS Gniezno | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 419 | 394 | 25 | 23 | 19 |
6 | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 377 | 380 | -3 | 17 | 25 |
7 | Sośnica Gliwice | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 329 | 389 | -60 | 13 | 29 |
8 | KPR Ruch Chorzów | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 367 | 422 | -55 | 9 | 33 |
9 | Młyny Stoisław Koszalin | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 330 | 417 | -87 | 8 | 34 |
10 | Energa Szczypiorno Kalisz | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 345 | 463 | -118 | 3 | 39 |
Aktualności
Po mistrzostwach z mistrzyniami!
W pierwszym meczu w ramach ostatniej planowanej na 2024 rok 9. serii rozgrywek ORLEN Superligi kobiet Sośnica Gliwice podejmie we własnej hali aktualne mistrzynie Polski – KGHM Zagłębie Lubin. Będzie to zarazem pierwszy mecz ORLEN Superligi...
Wysokie zwycięstwo wicemistrzyń
KPR Gminy Kobierzyce nie dał szans Sośnicy Gliwice w swoim meczu wyjazdowym. Po wyrównanej 1. połowie systematycznie powiększał przewagę i odniósł najwyższe dotąd zwycięstwo w sezonie 22:36 (12:14). Początek meczu zapowiadał niespodziankę. Gospodynie wygrały grę...
Pierwszy raz z medalistkami
Grająca w ORLEN Superlidze kobiet, po 17 latach przerwy, Sośnica Gliwice rywalizowała dotąd z zespołami, które nie mogły się poszczycić najwyższymi pozycjami w poprzednich sezonach. W ramach 7. kolejki do Gliwic zawita KPR Gminy...