Klub Piłki Ręcznej Kobiet
SPR SOśnica Gliwice
I Liga
Najbliższy domowy mecz:
25. marca o 16:00
SPR Sośnica Gliwice : MKS Karkonosze Jelenia-Góra
I Liga Kobiet Grupa B
Pozycja | Drużyna | M | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWWS Energa Szczypiorno Kalisz | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 522 | 355 | 167 | 43 | 5 |
2 | MTS Żory | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 466 | 313 | 153 | 39 | 6 |
3 | SPR Sośnica Gliwice | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 461 | 434 | 27 | 35 | 13 |
4 | UKS Dziewiątka Legnica | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 420 | 432 | -12 | 23 | 22 |
5 | MKS Karkonosze-Jelenia Góra | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 380 | 433 | -53 | 22 | 23 |
6 | MKS Victoria Świebodzice | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 491 | 512 | -21 | 21 | 27 |
7 | KS Cracovia 1906 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 450 | 502 | -52 | 19 | 29 |
8 | Śląsk Wrocław Handball | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 410 | 446 | -36 | 18 | 27 |
9 | Start Pietrowice Wielkie | 16 | 5 | 11 | 0 | 2 | 450 | 488 | -38 | 17 | 31 |
10 | KS Otmęt Krapkowice | 15 | 3 | 12 | 0 | 2 | 367 | 427 | -60 | 11 | 34 |
11 | SPR Olkusz | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 400 | 475 | -75 | 7 | 38 |
Aktualności
Podsumowanie 2022 roku
Rok 2022 za nami, a o to podsumowanie.Zdecydowanie największymi wydarzeniami było zdobycie przez nasze juniorki brązowego medalu podczas Mistrzostw Polski Juniorek🥉 oraz zajęcie 3. miejsca w I lidze gr. B, a tak poza tym to:👉 Natalia Wach została powołana do kadry...
Mecz 10. kolejki – KS Cracovia 1906
W czwartek, 1.12.2022, rozegraliśmy mecz z KS Cracovią 1906, który wygraliśmy (36:25).
Mecz 5. kolejki – SPR OLKUSZ
22.10.2022 rozegraliśmy mecz 5. kolejki przeciw SPR Olkusz. Poniżej galeria z tego spotkania: