Klub Piłki Ręcznej Kobiet
SPR SOśnica Gliwice

Najbliższy domowy mecz:
29. października o 17:00
SPR Sośnica Gliwice : KPR Ruch Chorzów
Liga Centralna Kobiet
Pozycja | Drużyna | M | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPR Ruch Chorzów | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 277 | 189 | 88 | 24 | 0 |
2 | MTS Żory | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 228 | 187 | 41 | 23 | 1 |
3 | SPR Gdynia | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 228 | 187 | 41 | 18 | 6 |
4 | Suzuki Korona Handball Kielce | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 230 | 222 | 8 | 14 | 10 |
5 | ENEA Piłka Ręczna Poznań | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 254 | 253 | 1 | 14 | 10 |
6 | PreZero APR Radom | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 208 | 207 | 1 | 11 | 13 |
7 | SPR Sambor Tczew | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 205 | 230 | -25 | 10 | 14 |
8 | SPR Pogoń Szczecin | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 199 | 210 | -11 | 9 | 15 |
9 | Handball Warszawa | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 212 | 231 | -19 | 7 | 17 |
10 | UKS Dziewiątka Legnica | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 220 | 272 | -52 | 6 | 18 |
11 | MKS VITAMINEO Jelenia Góra | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 199 | 234 | -35 | 5 | 19 |
12 | SPR Sośnica Gliwice | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 217 | 255 | -38 | 3 | 21 |
Aktualności
Mecz inauguracyjny sezon 2022/2023
Ten sezon rozpoczęliśmy od domowego spotkania z MTS Żory w sobotę 17.09. Poniżej galeria z tego spotkania i prezentacji wszystkich drużyn naszego klubu:
Pierwszy sparing w sezonie 2022/23
W ostatni piątek (red. 19.08.2022 r.) rozegraliśmy pierwszy sparing w tym sezonie. Po dwóch pierwszych tygodniach wspólnego okresu przygotowawczego przyszedł czas na pierwszy punkt kontrolny. Choć nogi były ciężkie i popełniliśmy dużo błędów własnych wygraliśmy...
Barbórkowy prezent Sośnicy…
W pięknym stylu zawodniczki SPR Sośnicy Gliwice świętowały barbórkę w górniczych derbach pokonując KS Zgodę Rudę Śląską 35:24 (20:11). Niezagrożona wygrana drużyny Michała Boczka nie była zaskoczeniem dla fanów gliwickiego szczypiorniaka po bardzo...