Klub Piłki Ręcznej Kobiet
SPR SOśnica Gliwice
I Liga
Najbliższy domowy mecz:
4. stycznia o 17:00
SPR Sośnica Gliwice : WKS Śląska Wrocław
I Liga Kobiet Grupa B
Pozycja | Drużyna | M | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWWS Energa Szczypiorno Kalisz | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 396 | 261 | 135 | 34 | 2 |
2 | MTS Żory | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 300 | 196 | 104 | 24 | 6 |
3 | SPR Sośnica Gliwice | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 302 | 292 | 10 | 23 | 10 |
4 | MKS Karkonosze-Jelenia Góra | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 303 | 343 | -40 | 19 | 17 |
5 | UKS Dziewiątka Legnica | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 312 | 312 | 0 | 17 | 16 |
6 | MKS Victoria Świebodzice | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 368 | 390 | -22 | 15 | 21 |
7 | Start Pietrowice Wielkie | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 315 | 331 | -16 | 14 | 19 |
8 | Śląsk Wrocław Handball | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 332 | 368 | -36 | 12 | 24 |
9 | KS Otmęt Krapkowice | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 278 | 313 | -35 | 11 | 22 |
10 | KS Cracovia 1906 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 298 | 339 | -41 | 10 | 23 |
11 | SPR Olkusz | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 293 | 352 | -59 | 7 | 26 |
Aktualności
Barbórkowy prezent Sośnicy…
W pięknym stylu zawodniczki SPR Sośnicy Gliwice świętowały barbórkę w górniczych derbach pokonując KS Zgodę Rudę Śląską 35:24 (20:11). Niezagrożona wygrana drużyny Michała Boczka nie była zaskoczeniem dla fanów gliwickiego szczypiorniaka po bardzo...
Niespodziewana przegrana Sośnicy
Mecz 6 kolejki I ligi grupy B zakończony niepowodzeniem dla gliwickich szczypiornistek, które uległy na własnej hali UKS Dziewiątka Legnica 27:36 (14:16). Od pierwszych minut przyjezdne z Legnicy pokazały, że łatwo nie oddadzą punktów faworyzowanej drużynie z Sośnicy...
Mecz z SPR Olkusz 30.10.2021
Niestety nasze szczypiornistki z Sośnicy musiały uznać wyższość srebrnych lwic z Olkusza przegrywając po dramatycznej walce w wyjazdowej 5. kolejce rozgrywek 26:30 (14:16). Olkuszanki od pierwszej minuty objęły prowadzenie, ale dzięki skutecznym rzutom Salisz oraz...