Klub Piłki Ręcznej Kobiet
SPR SOśnica Gliwice
I Liga
Najbliższy domowy mecz:
17. kwietnia o 19:00
SPR Sośnica Gliwice : SWWS Szczypiorno Kalisz
I Liga Kobiet Grupa B
Pozycja | Drużyna | M | Z | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWWS Energa Szczypiorno Kalisz | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 654 | 440 | 214 | 55 | 5 |
2 | MTS Żory | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 637 | 431 | 206 | 51 | 9 |
3 | SPR Sośnica Gliwice | 20 | 14 | 6 | 1 | 0 | 581 | 551 | 30 | 41 | 19 |
4 | MKS Karkonosze-Jelenia Góra | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 533 | 571 | -38 | 34 | 26 |
5 | UKS Dziewiątka Legnica | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 575 | 571 | 4 | 29 | 31 |
6 | MKS Victoria Świebodzice | 20 | 9 | 11 | 1 | 1 | 597 | 656 | -59 | 27 | 33 |
7 | KS Cracovia 1906 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1 | 559 | 632 | -73 | 25 | 35 |
8 | Śląsk Wrocław Handball | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 561 | 587 | -26 | 24 | 36 |
9 | Start Pietrowice Wielkie | 20 | 6 | 14 | 0 | 2 | 567 | 622 | -55 | 20 | 40 |
10 | SPR Olkusz | 20 | 5 | 15 | 2 | 0 | 554 | 621 | -67 | 13 | 47 |
11 | KS Otmęt Krapkowice | 20 | 3 | 17 | 0 | 2 | 466 | 602 | -136 | 11 | 49 |
Aktualności
Mecz inauguracyjny sezon 2022/2023
Ten sezon rozpoczęliśmy od domowego spotkania z MTS Żory w sobotę 17.09. Poniżej galeria z tego spotkania i prezentacji wszystkich drużyn naszego klubu:
Pierwszy sparing w sezonie 2022/23
W ostatni piątek (red. 19.08.2022 r.) rozegraliśmy pierwszy sparing w tym sezonie. Po dwóch pierwszych tygodniach wspólnego okresu przygotowawczego przyszedł czas na pierwszy punkt kontrolny. Choć nogi były ciężkie i popełniliśmy dużo błędów własnych wygraliśmy...
Barbórkowy prezent Sośnicy…
W pięknym stylu zawodniczki SPR Sośnicy Gliwice świętowały barbórkę w górniczych derbach pokonując KS Zgodę Rudę Śląską 35:24 (20:11). Niezagrożona wygrana drużyny Michała Boczka nie była zaskoczeniem dla fanów gliwickiego szczypiorniaka po bardzo...